Tablets Smartphones
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Tablets Smartphones > Smartphones > TCL 10L 16,6 cm (6.53") 6 GB 64 GB SIM doble 4G USB Tipo C Azul Android 10.0 4000 mAh
TCL 10L, 16,6 cm (6.53"), 6 GB, 64 GB, 48 MP, Android 10.0, Azul
Producto sin stock
Peso y dimensiones | |
Altura | 162,2 mm |
Ancho | 76,5 mm |
Peso | 187 g |
Profundidad | 8,4 mm |
Exhibición | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
Densidad del pixel | 395 ppp |
Diagonal de la pantalla | 16,6 cm (6.53") |
Forma de la pantalla | Plana |
Pantalla táctil | ![]() |
Relación de aspecto | 19.5:9 |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
Tipo de visualizador | LCD |
Procesador | |
Coprocesador | ![]() |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Frecuencia del coprocesador | 1,8 GHz |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Modelo del procesador | 665 |
núcleos coprocesador | 4 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Medios de almacenaje | |
Almacenamiento masivo USB | ![]() |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Capacidad de RAM | 6 GB |
Memoria del usuario | 44 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Cámara fotográfica | |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 76,3° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 118° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 79° |
Autoenfoque | ![]() |
Cámara frontal con flash | ![]() |
Cámara trasera con flash | ![]() |
Detector de rostro | ![]() |
Disparador automático | ![]() |
Modo noche | ![]() |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@240fps,1920x1080@120fps,3840x2160@30fps |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1 µm |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,8 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,65 µm |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Tipo de flash | LED |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Zoom digital | 10x |
Puertos e Interfaces | |
Auriculares | 3,5 mm |
Conector USB | USB Tipo C |
Puerto USB | ![]() |
Versión USB | 2.0 |
Conexión | |
Bluetooth | ![]() |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
Estándar 4G | LTE |
Estándares 3G | HSPA+,UMTS |
Generación de red móvil | 4G |
Tecnología aptX | ![]() |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | ![]() |
Wifi | ![]() |
Wi-Fi Direct | ![]() |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Batería | |
Capacidad de batería | 4000 mAh |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 25 h |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | 593 h |
Tiempo en conversación (4G) | 15 h |
Mensajería | |
Correo electrónico | ![]() |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | ![]() |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | ![]() |
Desempeño | |
Adaptador gráfico | Adreno 610 |
Lector de huella digital | ![]() |
Reconocimiento de cara | ![]() |
USB On-The-Go soportado | ![]() |
Video llamada | ![]() |
Diseño | |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Barra |
Nombre del color | Mariana Blue |
Navegación | |
Brújula electrónica | ![]() |
Galileo | ![]() |
GPS | ![]() |
GPS (satélite) | ![]() |
Multimedia | |
Formatos de audio soportados | AAC+, AAC-LC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, PCM, Vorbis, Wave |
Radio FM | ![]() |
Software | |
App distribution platform | Google Play |
Asistente virtual | Google Assistant |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Sensores | |
Acelerómetro | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Sensor de luz ambiental | ![]() |
Sensor de proximidad | ![]() |
SMARTPHONE SAMSUNG A40 BLACK 64GB 5,9"
Samsung Galaxy SM-A405F, 15 cm (5.9"), 4 GB, 64 GB, 16 MP, Android 9.0, Negro
Producto en stock
SMARTPHONE SAMSUNG A51 6,5" NEGRO 128GB
Samsung Galaxy A51 SM-A515F, 16,5 cm (6.5"), 1080 x 2400 Pixeles, 4 GB, 128 GB, 48 MP, Negro
Producto en stock
SMARTPHONE XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO 6,67 6GB/64GB 4
Xiaomi Note 9 Pro, 16,9 cm (6.67"), 2400 x 1080 Pixeles, 6 GB, 64 GB, 64 MP, Gris
Producto en stock
Xiaomi Redmi Note 9S 16,9 cm (6.67") SIM doble 4G
Xiaomi Redmi Note 9S, 16,9 cm (6.67"), 2400 x 1080 Pixeles, 4 GB, 64 GB, 48 MP, Blanco
Producto en stock
servicio posventa
Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana